Тип стеллажа | Длина стеллажа, мм | Ширина полки, мм |
Нагрузка на полку, не более, кг |
Нагрузка на нижнюю полку,не более, кг |
Нагрузка на стеллаж, не более, кг |
|||
Купец | Онар | Купец | Онар | Купец | Онар | |||
Прямой пристенный | 600 | 300 | 35 | 80 | 140 | 200 | 450 | 800 |
400 | 45 | 80 | ||||||
500 | 60 | 80 | ||||||
600 | 70 | 80 | ||||||
1000 | 300 | 55 | 100 | 200 | 200 | 585 | 800 | |
400 | 70 | 130 | ||||||
500 | 90 | 150 | ||||||
600 | 110 | 150 | ||||||
1200 | 300 | 65 | 110 | 200 | 200 | 585 | 800 | |
400 | 85 | 130 | ||||||
500 | 100 | 150 | ||||||
600 | 110 | 150 | ||||||
Угол внутренний | – | 300 | 30 | 50 | 100 | 120 | 250 | 300 |
400 | 35 | 50 | ||||||
500 | 40 | 70 | ||||||
600 | 45 | 80 | ||||||
Угол наружный | – | 300 | 20 | 60 | 105 | 120 | 250 | 300 |
400 | 30 | 60 | ||||||
500 | 40 | 80 | ||||||
600 | 55 | 90 | ||||||
Островной | 600 | 300 | 35 | 80 | 140 | 200 | 900, 450 на одну сторону |
1600, 800 на одну сторону |
400 | 45 | 80 | ||||||
500 | 60 | 80 | ||||||
600 | 70 | 80 | ||||||
1000 | 300 | 55 | 100 | 200 | 200 | 1170, 585 на одну сторону |
1600, 800 на одну сторону |
|
400 | 70 | 130 | ||||||
500 | 90 | 150 | ||||||
600 | 110 | 150 | ||||||
1200 | 300 | 65 | 110 | 200 | 200 | 1170, 585 на одну сторону |
1600, 800 на одну сторону |
|
400 | 85 | 130 | ||||||
500 | 100 | 150 | ||||||
600 | 110 | 150 |