Холодильные шкафы Premier 1,6 М (В/Prm, 0...+8, -18), комбинированный
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Премьер |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | HoReCa , Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
Максимальная рабочая температура | 8.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -18.0 (град.) |
Тип установки | Напольный, Доступ к товару с одной стороны |
Материал | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 628.0 (Вт) |
Холодопроизводительность | 669.0 (Вт) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1645.0 (мм) |
Ширина | 685.0 (мм) |
Высота | 1940.0 (мм) |
Вес | 240.0 (кг) |
Внутренние размеры | |
Объем | 1400.0 (л) |
Площадь выкладки продукта | 3.8 (кв.м) |
Дополнительные характеристики | |
В комплекте оборудования | Полка |
Количество полок | 8 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 2 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Материал двери | Сталь |
Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) |
Тип оттайки | Автоматическая |
Хладагент | R 404 А |
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | 19 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
2 компрессора | Danfoss |
Занимаемая площадь пола, м2 | 1.13 |
Регулирование температуры | Микропроцессор |
Информация для заказа
- Цена: от 82 250 руб.